| Tốc độ tối đa: | 160 cốc/phút | Mô hình: | SMD-90 |
|---|---|---|---|
| Thương hiệu: | Shunda | Hệ thống kiểm tra: | Chìa khóa |
| Sản lượng: | 14KW | Trọng lượng máy: | 3400kg |
| Hệ thống sưởi ấm: | hệ thống không khí nóng | Màu sắc: | Thuế |
| Tiêu thụ không khí: | 0,5m3/phút | Tên: | MÁY LÀM CỐC GIẤY |
| Làm nổi bật: | Máy tách giấy tốc độ cao đơn,Máy tách giấy tốc độ cao gấp đôi,Máy nén giấy tốc độ cao |
||
| Mô hình | SMD-90 |
| Tốc độ tối đa | 160 cốc/phút |
| Thương hiệu | Shunda |
| Hệ thống kiểm tra | Keyence |
| Sản lượng | 14Kw |
| Trọng lượng máy | 3400kg |
| Hệ thống sưởi ấm | Hệ thống không khí nóng |
| Tiêu thụ không khí | 0.5m3/min |
Máy máy ly giấy tốc độ cao SMD-90 được thiết kế để sản xuất cả ly đồ uống nóng và lạnh. Mô hình linh hoạt này chứa các cốc từ 2oz đến 16oz,có hệ thống lái xe mới với khả năng phát hiện cốc tùy chọn.
| Parameter | Giá trị 1 | Giá trị 2 | Giá trị 3 |
|---|---|---|---|
| Capacity (pcs/min) | 100-120 | 90-110 | 80-100 |
| Phạm vi kích thước (mm tối đa) | Ø90 phía trên, Ø80 phía dưới, Đỉnh 140 | Đầu Ø110, đáy Ø80, chiều cao 170 | Đầu Ø125, đáy Ø100, chiều cao 170 |
| Độ dày giấy phù hợp (gsm) | 135-450 | ||
| Phương pháp niêm phong | Hệ thống siêu âm và không khí nóng | ||
| Năng lượng hoạt động (KW) | 10 | 11 | 12 |
| Máy nén không khí | 0.4m2/min. 0,5MPa | 0.5m2/min. 0,5MPa | 0.6m2/min. 0,5MPa |
| Trọng lượng ròng (kg) | 3400 | 3500 | 3600 |
Máy được đóng gói an toàn trong một thùng gỗ với bọt và vật liệu bảo vệ để đảm bảo vận chuyển an toàn.với chi phí được tính dựa trên điểm đến và trọng lượng gói.
A: Shunda là thương hiệu của chúng tôi từ năm 1998.
A: Số lượng đặt hàng tối thiểu là 1 bộ.
A: Đưa hàng thường mất 25-30 ngày.